Mô tả sản phẩm
Các tính năng nổi bật trên camera đo nhiệt độ cầm tay Guide H2
Camera đo nhiệt độ Guide H2 có độ nhạy cao.
- Một thế hệ máy dò mặt phẳng tiêu cự hồng ngoại tự phát triển mới với độ phân giải 256×192 kết hợp với khả năng tái tạo siêu phân giải để tạo ra hình ảnh chất lượng cao.
Tốc độ khung hình IRGD 30Hz.
- Video IR của dữ liệu thô với tốc độ khung hình lên tới 30Hz, sẵn sàng chụp ảnh màn hình để phân tích nhiệt độ.
Đo lường phạm vi rộng với các kịch bản ứng dụng phong phú.
- Hỗ trợ tự động chuyển đổi: -40oC đến 150oC, 0oC đến 650oC.
Trình bày thời gian thực về dữ liệu nhiệt độ trực quan.
- Các chế độ IR, VL, MIF và PIP cung cấp cái nhìn trực quan về dữ liệu nhiệt độ mục tiêu và tự động hiển thị nhiệt độ cao nhất, thấp nhất và trung tâm của toàn màn hình.
Nâng cấp OTA cho phiên bản hệ thống mới nhất.
- Tốc độ nâng cấp tăng 25%, kết nối với WMS(Hệ thống quản lý kho hàng).
Thông số kỹ thuật
Hình ảnh và quang học | ||||
---|---|---|---|---|
Loại máy dò | VOx, 7,5 đến 14μm | |||
Độ phân giải hồng ngoại | 256 × 192@12μm | |||
Giải pháp tối ưu | Có, Nâng cấp lên 512 × 384 | |||
Tốc độ khung hình hồng ngoại | 30Hz / 9Hz | |||
Tiêu cự | 10,5 mm | |||
Góc nhìn | 25° × 19° | |||
Khoảng cách đối tượng tối thiểu | 0,1m | |||
Chế độ lấy nét | Bằng tay/ Tự động/ Tự động lấy nét bằng cảm ứng/ Tự động lấy nét liên tục | |||
Thu phóng kỹ thuật số | 1,1x đến 8x |
Đo lường và phân tích | ||||
---|---|---|---|---|
Phạm vi đo lường | Hỗ trợ tự động chuyển đổi: -40°C đến 150°C, 0°C đến 650°C | |||
Đo lường độ chính xác | ±2°C hoặc ±2%, tùy theo giá trị nào lớn hơn | |||
Theo dõi / Báo động | Theo dõi nhiệt độ tối đa, tối thiểu và trung bình toàn màn hình; Theo dõi nhiệt độ tối đa, tối thiểu và trung bình của mục tiêu được phân tích; cảnh báo ngưỡng nhiệt độ toàn màn hình (hình ảnh, giọng nói và đèn flash) | |||
Thông số đo nhiệt độ | Độ phát xạ, nhiệt độ phản xạ, khoảng cách mục tiêu, độ ẩm, độ truyền qua khí quyển, độ truyền quang, điểm sương | |||
Điều khiển | Nút vật lý tùy chỉnh, Chẩn đoán thông minh, cập nhật OTA |
Hiển thị hình ảnh | ||||
---|---|---|---|---|
Màn hình hiển thị | Màn hình LCD cảm ứng 4,3′, 800×480 pixel | |||
Máy ảnh kỹ thuật số | 5 MP | |||
Chế độ hình ảnh | IR, VIS, MIF, PIP | |||
Điều chỉnh hình ảnh | Chế độ nhịp cấp: Tự động, Bán tự động, Thủ công | |||
Bảng màu | Trắng nóng, Đỏ sắt, Bắc cực, Cầu vồng 2, Sắt nóng, Cầu vồng 1, Fulgurite, Y tế, Màu sắc, Nóng đen, Nóng xanh, Nâu đỏ, Nóng xanh, Băng và lửa, Hổ phách, Tùy chỉnh |
Chức năng | ||||
---|---|---|---|---|
Chức năng | Ảnh và Video | |||
Dịch vụ điện toán đám mây | Có sẵn |
Lưu trữ và truyền tải | ||||
---|---|---|---|---|
Phương tiện lưu trữ | Bộ nhớ cục bộ (64 GB) và thẻ SD bên ngoài (64 GB và tối đa 256 GB) | |||
Lưu trữ hình ảnh | JPG với thông tin tạm thời | |||
Lưu trữ video | Định dạng MP4 (không có thông tin tạm thời) có thể được sử dụng để ghi âm thanh đồng bộ; Irgd (có thông tin nhiệt độ), lên tới 30 Hz (tùy chọn) để phân tích nhiệt độ | |||
Giao diện bên ngoài | Type-C, khe cắm thẻ SD, UNC ¼”-20 (Gắn chân máy) | |||
WIFI | Có, nó có thể được kết nối với thiết bị đầu cuối di động để truyền hình ảnh và video theo thời gian thực | |||
Bluetooth | Bluetooth 5.0, hỗ trợ truyền hình ảnh (chỉ dành cho Android) |
Hệ thống năng lượng | ||||
---|---|---|---|---|
Loại pin | Pin sạc lithium-ion | |||
Thời gian hoạt động | ≥5 giờ | |||
Chế độ sạc | sạc TYPE-C; PC/bộ sạc di động; Có khả năng sạc trong khi sử dụng | |||
Thời gian sạc | Sạc đầy 90% trong 2,5 giờ |
Thông số môi trường | ||||
---|---|---|---|---|
Nhiệt độ làm việc | -20°C đến 50°C | |||
Nhiệt độ bảo quản | -40°C đến 60°C | |||
Đánh giá IP | IP54 | |||
Thử nghiệm va đập | thử nghiệm thả rơi 2m | |||
Chứng nhận | CE, FCC, ROHS, KCC, Anatel, Kiểm tra nhiệt độ ẩm, Kiểm tra độ rung, Kiểm tra sốc, Kiểm tra tác động, UN38.3, MSDS |
Thông số vật lý | ||||
---|---|---|---|---|
Phần cứng | Laser (Chỉ báo, Phạm vi từ 0,1m đến 40m), Đèn chiếu sáng, Micrô, Loa, La bàn điện tử, GPS | |||
Cân nặng | 1,15kg (có pin) | |||
Kích thước (L × W × H) | 292×125×125mm | |||
Bộ phần mềm | PC: Công cụ nhiệt; Di động: Nhiệt kế (iOS/Android) | |||
Tiêu chuẩn | Một thiết bị (có ống kính), Mặt trước và nắp ống kính, Pin lithium-ion (2 chiếc), Bộ sạc máy tính để bàn, Bộ đổi nguồn, Đầu cắm bộ chuyển đổi (dành cho Trung Quốc, Mỹ, Anh, Úc và Châu Âu), Cáp (TYPE-C hai đầu USB), cáp USB TYPE-C, cáp Ethernet, TYPE-C đến RJ45, thẻ SD (64 GB), Dây đeo cổ tay, Dây đeo vai, Hộp an toàn, Danh sách đóng gói, Hướng dẫn bắt đầu nhanh, Thẻ tải dữ liệu (phần mềm phân tích & hướng dẫn sử dụng ), Giấy chứng nhận phê duyệt, Giấy chứng nhận nhà máy | |||
Tùy chọn | Pin, ống kính tùy chọn (44°, 15°, 7°, 25°), Hộp đựng, Chân máy, Tai nghe Bluetooth, Trạm nối |
Các sản phẩm tham khảo khác: https://ntekvina.com/san-pham/camera-anh-nhiet-cam-tay-t120/
https://ntekvina.com/san-pham/camera-do-nhiet-do-cam-tay-pc210/
Nguồn tham khảo: https://www.guideir.com/products/thermographys-tools/hammerseries/data_367.html